参考价格:
楼盘概况单价: 21000元/平米 楼盘概况总价: 235|341万元/套物业类别:普通住宅 洋房
项目特点:品牌地产洋房
建筑类别:板楼
装修情况: 住宅:毛坯 带装修
产权年限:普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
环线地方:内环以外
开发 商: 无锡美亭房产进步公司 楼盘地址:锡山区东亭街道华夏北路与华发路交叉口销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2024年[开盘时间详细情况]
交房时间:预计2025|12[交房时间详细情况]
售楼地址:锡山区东亭街道华夏北路与华发路交叉口
咨询电话:400|176|0760 转 630575
主力户型:三居(1)四居(2)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2025|07|21 | 约21000元/㎡ | ||
2025|02|16 | 约22000元/㎡ | ||
2024|10|17 | 约22000元/㎡ | 【单价(元/㎡)】: 小高层:精装,2.1W;洋房:毛坯,2.2|2.3w ;【总价(万)】: "96:200|210W 。。。 | |
2023|11|21 | 约25000元/㎡ | ||
2023|08|11 | 约24000元/㎡ | 均价24000元/平米 | |
2023|06|12 | 约23000元/㎡ | 均价约23000元/平 | |
2023|05|15 | 约23500元/㎡ | 均价约23500元/平 | |
2023|04|03 | 约24000元/㎡ | 均价约24000元/平 | |
2023|03|01 | 约24000元/㎡ | 均价约24000元/平 | |
2023|02|01 | 约23000元/㎡ | 约23000元/㎡ | 均价约23000元/平起 |
2023|01|10 | 约23000元/㎡ | 均价约23000元/平 | |
2022|12|15 | 约23000元/㎡ | 均价约23000元/平 | |
2022|11|28 | 约23000元/㎡ | 均价约23000元/平 | |
2022|08|02 | 约24000元/㎡ | 美的云开东方在售17#带装修小高层,总高11层,一梯两户,建面98平;11#毛坯小高层,总高11层,一梯两户,建面118平、142平,均价24000元/平 | |
2022|07|11 | 约24000元/㎡ | 在售11#毛坯小高层,总高11层,一梯两户,建面118平、142平;17#小高层,带装修,总高11层,一梯两户,建面98平,均价24000元/平 | |
2022|05|05 | 预计5月中下旬首开,推出带装修小高层17#楼,建面约98㎡;毛坯小高层11#楼,建面约118、142㎡,其余信息待定。 | ||
2022|03|23 | 预计首开11#楼118㎡、142㎡,毛坯出货,总高11层,1梯2户,2个单元;17#楼建筑面积约98㎡,带装修出货,总高11层,1梯2户,2个单元。 | ||
2022|03|16 | 项目依托古典留园东方意境,塑造17栋住宅临水低密商品,其中14栋11F洋房与3栋15F小高层,商品面积98|142平米 | ||
2022|02|10 | 价格待定 | ||
2021|12|23 | 项目拟建17栋住宅,其中14栋11层、3栋15层住宅 | ||
约24000元/㎡ |